Наши учащиеся активно участвуют в различных мероприятиях, олимпиадах, НПК.
2024/2025 учебный год
№ | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
1 | Пухнаревич Максим | V Б | Конкурс риторического мастерства | район | 3 | Дубатовка А.В. |
2 | Ткачева Вера | V А | Конкурс риторического мастерства | район | 3 | Кундозерова Е.В. |
3 | Фурс Александра | V А | Конкурс риторического мастерства | район | 1 | Мельниченко Е.Л. |
4 | Лазаренко Кира | V А | Конкурс риторического мастерства | район | 3 | Мельниченко Е.Л. |
5 | Лацко Вера | IV | Конкурс риторического мастерства | район | 2 | Мельниченко Е.Л. |
6 | Фурс Александра | V "А" | Конкурс риторического мастерства "Искусство говорить" | район | 2 | Мельниченко Е.Л. |
7 | Заиченко Борис | X | 2 этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности | район | 3 | Демидков А.Г. |
8 | Гвоздь Глеб | X | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | 3 | Демидков А.Г. |
9 | Вежновец Арсений | X | 2 этап республиканской олимпиады по географии | район | 3 | Саврей М.И., Малявка Д.В. |
10 | Атрощенко Егор | VIII | конкурс по интстранным языкам "Искусство говорить" | район | 3 | Блохин Н.С., Дубатовка А.В. |
2023/2024 учебный год
№ | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
1 | Якушев Даниил | XI | Конкурс творческих работ "Радзімы спадчына - мой гонар" | район | II | Журавлевич А.А. |
2 | Команда учащихся | II-IV | Турнир по футболу на призы газеты "Светлагорскія навіны" | район | II | Капитонов А.А. |
3 | Фурс Александра | IV "А" | Конкурс риторического мастерства по иностранным языкам | район | I | Мельниченко Е.Л. |
4 | Мурадян Анастасия | V | Конкурс риторического мастерства по иностранным языкам | район | II | Дубатовка А.В. |
5 | Пискунова Вероника | IX | Выставка творческих работ учащихся "На крыльях творчества" | район | II | Журавлевич А.А. |
6 | Землянский Алексей | XI | Турнир знатоков "Познай свой край" | район | I | Демидков А.Г. |
7 | Калошин Илья | IX | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку | район | III | Журавлевич А.А. |
8 | Землянский Алексей | XI | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | III | Демидков А.Г. |
9 | Какулькин Даниил | IX | Фотоконкурс "Малая Радзіма - Вялікія справы" | республика | III | Журавлевич А.А. |
10 | Атрощенко Егор | VII | Конкурс риторического мастерства по иностранным языкам | район | III | Мельниченко Е.Л. |
11 | Должевская Ариана | XI | XXI конференция учебно-исследовательских работ "Мележевские чтения" | область | II | Журавлевич А.А. |
12 |
Зеленая Милена Сахарова Дарья |
V | конкурс учебно-исследовательских проектов "В мире открытий" | город | III |
Мельниченко Е.Л. Дубатовка А.В. |
13 | Вежновец Арсений | IX | конкурс научных биолого-экологических работ | район | II | Силивончик В.Н. |
14 | Шерстова Вероника | VI | выставка-конкурс творческих работ "Сбережем зеленую красавицу" | район | III | Михеенко Т.А. |
15 | Сахарова Дарья | V | выставка-конкурс творческих работ "Сбережем зеленую красавицу" | район | II | Адамовская Т.И. |
16 | Фурс Александра | IV "A" | открытый конкурс исследовательских работ "Я познаю мир" | международный | II | Борисова Е.Н. |
17 | Изгагин Павел | IX | конкурс компьютерных разработок по профориентации | район | II | Волкова А.А. |
18 |
Бердович Валерия Заиченко Борис |
IX | смотр-конкурс, посвященный ветеранам боевых действий в Афганистане и других "горячих точках", приуроченный 35-летию вывода советских войск из Афганистана | область | III |
Журавлевич А.А. Бусел М.А. |
19 | ТК "Валошкі" | IV | Конкурс хореографического творчества "Танцевальная карусель" | район | III | Борисова Е.Н. Жаринова Ж.О. |
20 | Бердович Валерия | IX | Литературные чтения имени И.Г.Котлярова | район | III | Журавлевич А.А. |
21 | Лукьянова Полина | V | открытый конкурс исследовательских и творческих работ "Купаловские чтения" | межрегиональный | II | Журавлевич А.А. |
22 | Гарус Екатерина | IX |
конкурс на лучшее изготовление искусственных гнездовий для птиц «Птушкiн дом» |
район | I | Журавлевич А.А. |
23 | Заиченко Борис | IX | НПК. Секция "Физика" | район | I | Вежновец Т.Н. |
24 | Аксюченко Виталия | XI | Смотр-конкурс детсткого творчества "Спасатели - глазами детей" | район | II | Михеенко Т.А. |
25 | Лацко Артем | VI | Зимнее многоборье "Здоровье" | область | II | Капитонов А.А. |
26 | Должевская Ариана | XI | Смотр-конкурс детского творчества "Спасатели - глазами детей" | район | III | Михеенко Т.А. |
27 | Атрощенко Егор | VII | конкурс риторического мастерства "Искусство говорить" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
28 | Мурадян Анастасия | V | 2 этап оластной олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | III | Журавлевич А.А. |
29 | Витковская Таисия | VII | 2 этап областной олимпиады по обслуживающему труду | район | III | Михеенко Т.А. |
30 | Заиченко Борис | IX | конкурс чтецов "Захаваем свет разам" | район | I | Журавлевич А.А. |
31 | Котугин Сергей | VIII "Б" | олимпиада по православной культуре | район | III | Демидков А.Г. |
32 | Вересова Карина | VIII "А" | конкурс творческих работ памяти В.В.Гузова "Эта удивительная ключница" | район | II | Михеенко Т.А. |
33 | Должевская Ариана | XI | XIII Открытый фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся "Книга - начало начал каждой науки" | межрегиональный | II | Журавлевич А.А. |
34 | Амер Абдуль Хаким Тарек | IX | конкурс эссе "Чернобыль: память, предупреждение" | область | II | Журавлевич А.А. |
35 | Колейчик Артем | XI | видео-конкурс чтецов "Великая Победа" | международный | II | Михеенко Т.А. |
36 | Жарин Владислав | I | видео-конкурс чтецов "Великая Победа" | международный | III | Голаванева Т.П. |
37 | Заиченко Борис | IX | конкурс чтецов "Захаваем свет разам!" | область | почетная грамота | Журавлевич А.А. |
38 | Аксюченко Виталия | XI | открытый конкурс рисунка "Выборы глазами детей" | республика | Диплом | Михеенко Т.А. |
39 | Ткачева Вера | IV | открытый конкурс рисунка "Выборы глазами детей" | республика | Диплом | Борисова Е.Н. |
40 | Запотылок Иван | XI | литературный интернет-конкурс "Чалавек свайго лёсу" | район | III | Михеенко Т.А. |
41 | Хорошко Родион | V | Туристический слет "Багратион-2024" | район | I | Капитонов А.А. |
42 | Вежновец Арсений | IX | Конкурс цифрового искусства "Симфония Космоса" | район | I | Ярошенко А.Ю. |
43 | Какулькин Даниил | IX | Дистанционный конкурс по интерьерному дизайну "Зеленый дом" | район | III | Журавлевич А.А. |
44 | Команда | турнир по футболу "Кожаный мяч" | район | I | Капитонов А.А. | |
45 | Бердович Валерия | IX | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | I, II | Журавлевич А.А. |
46 | Аксюченко Виталия | XI | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | I | Михеенко Т.А. |
47 | Ракицкая Ева | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | II | Борисова Е.Н. |
48 | Лебеденко Егор | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | III | Борисова Е.Н. |
49 | Снегуров Иван | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | II | Борисова Е.Н. |
50 | Богданович Данила | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | III | Борисова Е.Н. |
51 | Дедкова Ангелина | VII | Творческий конкурс сказок по ПДД "Добрая дорога в сказку" | район | II | Дубатовка А.В. |
52 | Пинчук Серафим | IV | Творческий конкурс сказок по ПДД "Добрая дорога в сказку" | район | III | Борисова Е.Н. |
53 | Коллектив | Конкурс видеороликов "Моя безопасность в моих руках" | район | II | Славинская Е.С. Ярошенко А.Ю. | |
2022/2023 учебный год
№ | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
1 | Вежновец Арсений | 8 |
Конкурс фотоколлажей "Мы помним" |
район | II | Журавлевич А.А. |
2 | Король Анастасия | 9 | Конкурс фотоколлажей "Мы помним" | район | III | Бусел М.А. |
3 | Мекта Елизавета | 11 | Областная акция "Лето с инновациями" | район | II | Журавлевич А.А. |
4 | Изгагин Павел | 8 | Конкурс юных литераторов #SAMОвыражение | район | I | Журавлевич А.А. |
5 | Чарачкин Илья | 11 | Республиканская олимпиада по финансовой грамотности | район | II | Демидков А.Г. |
6 | Якушев Даниил | 11 | Республиканская олимпиада по финансовой грамотности | район | III | Демидков А.Г. |
7 | Третьяков Никита | 6 | Конкурс риторического мастерства "Искусство говорить" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
8 | Обух Денис | 9 | II этап республиканской олимпиады по трудовому обучению | район | III | Славинская Е.С. |
9 | Силивончик Тимофей | 11 | II этап республиканской олимпиады по истории | район | II | Демидков А.Г. |
10 | Чарачкин Илья | 11 | II этап республиканской олимпиады по белорусскому языку | район | II | Журавлевич А.А. |
11 | Митрахович Тамара | 11 | II этап республиканской олимпиады по белорусскому языку | район | III | Журавлевич А.А. |
12 | Климович Анастасия | 11 | II этап республиканской олимпиады по обществоведению | район | III | Демидков А.Г. |
13 | Новик Полина | 11 | II этап республиканской олимпиады по немецкому языку | район | III | Мельниченко Е.Л. |
14 |
Амбражук Валерия Хорошко Кристина |
VII "Б" | Конкурс "Лето без опасности" | район | III | Борисова Е.Н. |
15 | Вересова Карина | VII "А" | Конкурс "Лето без опасности" | район | III | Борисова Е.Н. |
16 | Сорокина София | III "А" | Конкурс "Лето без опасности" | район | III | Борисова Е.Н. |
17 | Калошин Илья | VIII | Конкурс "Сбережем зеленую красавицу" | район | III | Журавлевич А.А. |
18 | Гиниотис Никита | V | Конкурс "Энергомарафон-2022" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
19 | Конкурс "Сбережем зеленую красавицу | район | III | Михеенко Т.А. | ||
20 | Дедкова Ангелина | VI | Районный конкурс компьютерных разработок по профориентации | район | II | Волкова А.А. |
21 | Заиченко Борис | VIII | Районнвй конкурс компьютерных разработок по профориентации | район | II | Волкова А.А. |
22 |
Емельянчик Алина Чарачкин Илья |
X XI |
Районный пионерский челлендж "С новым годом!" |
район | II | Клименок Е.С. |
23 | Барановская Надежда | V | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
24 | Чистякова Дарья | V | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | I | Мельниченко Е.Л. |
25 | Молчанова Полина | VI | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Дубатовка А.В. |
25 | Пискунова Вероника | VIII | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | II | Журавлевич А.А. |
26 | Обух Денис | IX | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Белоглавко Т.В. |
27 | Аксюченко Виталия | X | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | II | Михеенко Т.А. |
28 | Обух Вероника | X | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Михеенко Т.А. |
29 | Дрозд Денис | IV | Школа безопасности - 2023 | район | III | Силивончик В.Н. |
30 | Пискунова Вероника | VIII | Знатоки физики | район | III | Вежновец Т.Н. |
31 | Вежновец Арсений | VIII | Спасатели глазами детей | район | II | Журавлевич А.А. |
32 | Якушев Даниил | XI | Турнир юных физиков | область | III | Вежновец Т.Н. |
33 | Вежновец Арсений | VIII | НПК | район | II | Силивончик В.Н. |
34 | Якушев Даниил Чарачкин Илья | XI | НПК | район | III | Вежновец Т.Н. |
35 | Изгагин Павел | VIII | Конкурс "Здабыткі гісторыі: асобы і падзеі" | область | III | Журавлевич А.А. |
36 | Команда | XI | Турнир по финансовой грамотности | район | II | Демидков А.Г. |
37 | Чарачкин Илья | XI | Конкурс чтецов "Захаваем свет разам" | район | I | Журавлевич А.А. |
38 | Красницкий Сергей | V | Конкурс чтецов "Захаваем свет разам" | район | I | Журавлевич А.А. |
39 | Романовец Матвей | VI | 2 этап областной олимпиады по трудовому обучению | район | II | Славинская Е.С. |
40 | Фурс Артем | V | 2 этап областной олимпиады по математике | район | I | Волкова А.А. |
41 | Калошин Илья | VIII | 2 этап областной олимпиады по белорусскому языку | район | III | Журавлевич А.А. |
42 | Заиченко Борис | VIII | 2 этап областной олимпиады по физике | район | III | Вежновец Т.Н. |
43 | Пискунова Вероника | VIII | 2 этап областной олимпиады по химии | район | III | Лагутина М.Ю. |
44 | Шкода Мария | XI | конкурс юных художников "Родныя вобразы. Вясёлка над Тураўскай зямлёй" | область | I | Журавлевич А.А. |
45 | Команда | XI | Танцевальный конкурс "В ритме вальса" | район | II | Береснева И.В. |
46 | Красницкий Сергей | V | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | I | Журавлевич А.А. |
47 | Паращенко Ангелина | VI | Конкурс поделок "День Земли" | район | III | Михеенко Т.А. |
48 | Мельков Алексей Атрохов Егор Козырев Богдан | III "Б" | Конкурс "Планета безопасности" | район | II |
Силивончик В.Н. Рыбинская А.А. |
49 | Гарус Екатерина | VIII | Конкурс "Славянское наследие" | район | I | Журавлевич А.А. |
50 | Хмылов Александр Воробей Екатерина | III "Б" | Проект "Расскажи историю вместе" | район | II | Рыбинская А.А. |
51 | Сорокина София | III "А" | Акция "Лето в Светлом" творческий конкурс сказок "Добрая дорогу в сказку" | район | III | Борисова Е.Н. |
52 | Дрозд Денис | IV | Акция "Лето в Светлом" творческий конкурс сказок "Добрая дорога в сказку" | район | I | Бусел М.А. |
53 | Учащиеся 5 класса | V | Конкурс "Летнее путешествие" | район | I | Мельниченко Е.Л. |
2021/2022 учебный год
№ | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
1 | Чарачкин Илья | 10 | олимпиада по финансовой грамотности | район | III | Демидков А.Г. |
2 | Климович Анастасия | 10 | онлайн марафон "Вы крылья детства" | район | II | Береснева И.В. |
3 | Мекта Елизавета | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | III | Журавлевич А.А. |
4 | Силивончик Тимофей | 10 | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | III | Демидков А.Г. |
5 | Чарачкин Илья | 10 | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | II | Журавлевич А.А. |
6 | Журавлева Анастасия | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью | район | II | Капитонов А.А. |
7 | Савостеенко Алина | 10 | районный этап республиканского конкурса научных биолого-экологических работ /проектов | район | III | Силивончик В.Н. |
8 |
Чарачкин Илья Якушев Даниил |
10 | областной турнир юных физиков | область | II | Вежновец Т.Н. |
9 | Глушец Дмитрий | 10 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (проза) | межрегиональный | II | Береснева И.В. |
10 | Пискунова Вероника | 7 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поэзия) | межрегиональный | I | Журавлевич А.А. |
11 | Атрохов Егор | 2Б | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (иллюстрация) | межрегиональный | II | Рыбинская А.А. |
12 | Геращенко Кристина | 9 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (иллюстрация) | межрегиональный | II | Силивончик В.Н. |
13 | Снегуров Иван | 2А | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поделка) | межрегиональный | I | Борисова Е.Н. |
14 | Калошин Илья | 7 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поделка) | межрегиональный | II | Журавлевич А.А. |
15 |
Кислухина София Король Анастасия |
9 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поделка) | межрегиональный | II | Дубатовка А.В. |
16 | Шенец Виктория | 9 | Искусство говорить | район | III | Мельниченко Е.Л. |
17 | Коллективная работа | 2 А | ТехноЁлка | район | III | Борисова Е.Н. |
18 | Коллективная работа | 6 Б | Калядная зорка | район | III | Симоненко В.М. |
19 | Коллективная работа | 2 А | калядная зорка | район | III | Борисова Е.Н. |
20 | Власова Дарья | 6 Б | Лед.Цветы.Фантазия | район | III | Симоненко В.М. |
21 | Шкода Мария | 10 | Энергомарафон 2021 | район | II | Береснева И.В. |
22 | Коллективная работа | 4-5 | Сбережём зеленую красавицу | район | III | Адамовская Т.И. |
23 | Симоненко Ангелина | 2 А | Сбережем зеленую красавицу | район | III | Борисова Е.Н. |
24 | Силивончик Кира | 6 А | Сбережем зеленую красавицу | район | II | Симоненко В.М. |
25 | Коллективная работа | 5-6 | Сбережём зеленую красавицу | район | II | Адамовская Т.И. |
26 | Шевчук Богдана | 2А | Зимняя фантазия | район | II | Борисова Е.Н. |
27 | Симоненко Ангелина | 2 А | Зимняя фантазия | район | III | Борисова Е.Н. |
28 | Чарачкин Илья | 10 | Школа безопасности | район | I | Силивончик В.Н. |
29 | Сахрова Дарья | 3 | Птушкін дом | район | I | Федорчук Т.Н. |
30 | Пискунова Вероника | 7 | Спасатели глазами детей ( комикс) | район | III | Журавлевич А.А. |
31 | Кравцова Оксана | 9 | Спасатели глазами детей ( комикс) | район | II | Дубатовка А.В. |
32 | Лукьянова Полина | 3 | НПК "Я познаю мир" | район | I | Федорчук Т.Н. |
33 | Якушев Даниил | 10 | НПК. Секция "География" | район | III | Силивончик В.Н. |
34 | Глушец Дмитрий | 10 | НПК. Секция "Английский язык" | район | II | Поташова Е.С. |
35 | Токарь Данила | 10 | НПК. Секция "История" | район | III | Демидков А.Г. |
36 | Савостеенко Алина | 10 | НПК. Секция "Немецкий язык" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
37 | Мекта Елизавета | 11 | НПК. Секция "Краеведение" | район | II | Журавлевич А.А. |
38 | Амер Абдуль Хаким Тарек | 7 | Республиканский интернет-конкурс литературных работ "Мне пару крыл дало юнацтва" | район | I | Журавлевич А.А. |
39 | Пискунова Вероника | 7 | Республиканский интернет-конкурс литературных работ "Мне пару крыл дало юнацтва" | район | II | Журавлевич А.А. |
40 | Изгагин Павел | 7 | Республиканский интернет-конкурс литературных работ "Мне пару крыл дало юнацтва" | район | II | Журавлевич А.А. |
41 | Новик Полина | 10 | Конкурс чтецов "Слова живого полет" в рамках областного проекта "Сила слова" | район | II | Журавлевич А.А. |
42 | Устинович Иван | 6А | Конкурс чтецов "Слова живого полет" в рамках областного проекта "Сила слова" | район | II | Журавлевич А.А. |
43 | Атрощенко Е. | 5 | 2 этап областной олимпиады по немецкому языку | район | III | Мельниченко Е.Л. |
44 | Третьяков Н. | 5 | 2 этап областной олимпиады по немецкому языку | район | II | Мельниченко Е.Л. |
45 | Чарачкин И. | 10 | Конкурс чтецов "Захаваем свет разам!" | район | I | Журавлевич А.А. |
46 | Красницкий С. | 4 | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | I | Старушенко Л.Н. |
47 | Шкода М. | 10 | Конкурс рисунков "Вясёлка над Тураўскай зямлёй" | область | II | Журавлевич А.А. |
48 | Шкода М. | 10 | Выставка-конкурс детсткого творчества "Под небом синим" | район | II | Журавлевич А.А. |
49 | Шкода М. | 10 | Выставка-конкурс детского творчества "Под небом синим" | район | III | Журавлевич А.А. |
2020/2021 учебный год.
№ | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
1 | Никитина Юлия | 11 | заключительный этап республиканской олимпиады по трудовому обучению | республика | II | Лучина Л.П. |
2 | Мекта Дарья | 11 | 72 научно-техническая конференция "Первый шаг в науку" | республика | I | Журавлевич А.А. |
3 | Мекта Дарья | 11 | литературный конкурс "Незавершаныя творы" | республика | I | Журавлевич А.А. |
4 | Устинович Иван | 5 | конкурс чтецов "Живая классика" | область | II | Журавлевич А.А. |
5 | Устинович Иван | 5 | конкурс чтецов "Захаваем свет разам!" | область | I | Журавлевич А.А. |
6 | Устинович Иван | 5 | конкурсе чытальнікаў “ЗАХАВАЕМ СВЕТ РАЗАМ!” | район | I | Журавлевич А.А. |
7 | Комаров Кирилл | 7 | 2 этап областной олимпиады - секция "Технический труд" | район | II | Жартун С.С. |
8 | Старовойтова Софья | 7 | 2 этап областной олимпиады - секция "География" | район | III | Малявка Д.В. |
9 | Калошин Илья | 6 | 2 этап областной олимпиады - секция "Белоруский язык" | район | III | Журавлевич А.А. |
10 | Молчанова Полина | 4 | НПК "Я познаю мир" | район | II | Бородина Н.А |
11 | Мекта Дарья | 11 | НПК "Мележевские чтения" | область | I | Журавлевич А.А. |
12 |
Ахремчик Артем, Пивовар Максим |
10 | НПК - секция "Физика" | район | I | Вежновец Т.Н. |
13 | Мекта Дарья | 11 | НПК - секция "География" | район | III | Малявка Д.В. |
14 | Савостеенко Алина | 9 | НПК - секция "Русская литература" | район | III | Береснева И.В. |
15 | Власова Дарья | 5А | НПК - секция "Химия" | район | III | Боисова Е.Н. |
16 | Евсигнеев Петр | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности | район | III | Демидков А.Г. |
17 | Евсигнеев Петр | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | III | Демидков А.Г. |
18 | Евсигнеев Петр | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по географии | район | II | Малявка Д.В. |
19 | Мекта Дарья | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | III | Журавлевич А.А. |
20 | Стрельцова Валерия | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | III | Журавлевич А.А. |
21 | Никитина Юлия | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по трудовому обучению | район | I | Лучина Л.П. |
22 | Никитина Юлия | 11 | 3 этап республиканской олимпиады по трудовому обучению | область | II | Лучина Л.П. |
23 | Клещенко Юлия | 7 | 2 этап республиканской олимпиады по трудовому обучению | район | II | Лучина Л.П. |
24 | Евсигнеев Петр | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по обществоведению | район | III | Демидков А.Г. |
25 | Журавлева Анастасия | 10 | 2 этап республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью | район | II | Куликова Г.А. |
26 | Команда | 5А | Стань буктьюбером - расскажи о прочитанной книге | район | I | Шкут И.В. |
27 | Изгагин Павел | 6 | Конкурс сочинений "Сям'я - аснова кахання і шчасця" | область | специальный диплом | Журавлевич А.А. |
28 | Команда | 5А | Городской турнир по футболу | район | II | Капитонов А А. |
29 | Коллективная работа | 10 | "Играем мы". Визуальный проект | район | II | Бузо И.В. |
30 | Коллективная работа | 7 | "Калядная зорка" | район | I | Лучина Л.П. |
31 | Коллективная работа | 3-4 | "Калядная зорка" | район | II | Адамовская Т.И. |
32 | Коллективная работа | 5 А | "Успешные люди много читают" | район | I | Шкут И.В. |
33 | Коллективная работа | 5 Б | "Паштоўка вогніку" | район | III | Бузо И.В. |
34 | Коллективная работа | 6 | "Месяц энергосбережения" .Номинация декоративного изделия "Зодиак" | район | III | Журавлевич А.А. |
35 | Войтов Кирилл | 11 | Конкурс рисунков ""Автомат конфетами" | район | II | Журавлевич А.А. |
36. | Пискунова Вероника | 6 | Конкурс рисунков "Суперпомощник" | район | II | Журавлевич А.А. |
37 | Юденко Диана | 5Б | Конкурс рисунков "Мамин помогатор" | район | II | Бузо И.В. |
38 | Коллективная работа | 4 | "Калядная зорка". Номанация "Новогодняя ёлка" | область | II | Адамовская Т.И. |
39 | - | - |
Районный этап областного конкурса промастерства педагогов - организаторов |
район | II | Бузо И.В. |
40 | Коллективная работа | 1Б | "Энергомарафон - 2020". Культурно - зрелищное мероприятие по пропаганде использования электроэнергии | район | III | Логовя А.Н. |
41 | Коллективная работа | 11 | "Энергомарафон - 2020". Плакат | район | II | Журавлевич А.А. |
42 | Команда | 9 | Экологический онлайн - квиз "Удивительный мир растений" | район | III | Москальчук А.В. |
43 | Коллективная работа | 3-4 | "Лёд.Цветы.Фантазия" Арт - объект "Снежинки" | район | III | Адамовская Т.И. |
44 | Команда | 5 -е | "Зимние забавы" в разделе "Туристическая полоса" | район | III | Капитонов А.А. |
45 | Молчанова Полина | 4 | "Школа безопасности - 2021" | район | II | Бородина Н.А. |
46 | Власова Дарья | 5 А | "Школа безопасности - 2021" | район | II | Бузо И.В. |
47 | Команда | 9 | Экологический онлайн - квиз "Экологическая викторина" | район | II | Москальчук А.В. |
48 | Мекта Дарья | 11 | Конкурс социальной рекламы "Молодёжный взгляд" | район | III | Бузо И.В. |
49 | Команда | 6 | Экологический онлайн - квиз "Мир растений" | район | III | Москальчук А.В. |
50 | Коллективная работа | 11 | Конкурс "Спасатели глазами детей". Номаниция "Комикс" | район | III | Журавлевич А.А. |
51 | Коллективная работа | 5 Б | Конкурс "Спасатели глазами детей". Номаниция "Стикер - пак МЧС" | район | I | Бузо И.В. |
52 | Коллективная работа | 1Б | Конкурс "Спасатели глазами детей". Номаниция "Поделка" | район | I | Логовая А.Н. |
53 | Коллективная работа | 3 | Конкурс "Спасатели глазами детей". Номаниция "Рисунок" | район | III | Старушенко Л.Н. |
54 | Команда | 5-7 | Смотр дружин "Будь готов!" | район | III | Бузо И.В. |
55 | Коллективная работа | 2 | Конкурс по изготовлению скворечников | район | III | Федорчук Т.Н. |
56 | Коллективная работа | 1А | Конкурс по изготовлению скворечников | район | II | Борисова Е.Н. |
57 | Коллективная работа | 5А | Конкурс по изготовлению скворечников | район | II | Шкут И.В. |