Наши учащиеся активно участвуют в различных мероприятиях, олимпиадах, НПК.
2025/2026 учебный год
| № | Ф.И. учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
| 1 | Заиченко Борис | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности | район | 3 | Демидков А.Г. |
| 2 | Вежновец Арсений | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по географии | район | 3 | Малявка Д.В. |
| 3 | Воронович Лев | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | 3 | Демидков А.Г. |
| 4 | Заиченко Борис | 11 | 2 этап ремпубликанской олимпиады по астрономии | район | 1 | Вежновец Т.Н. |
| 5 | Фурс Александра | 6 "А" | Искусство говорить | район | 2 | Бибик У.Г. |
| 6 | Евсеева Мирослава | 7 | Искусство говорить | район | 2 | Блохин Н.С. |
| 7 | Белый Сергей | 11 | III Литературные Чтения памяти И.Котлярова | межрегиональный | 1 | Журавлевич А.А. |
| 8 | Заиченко Борис | 11 | III Литературные Чтения памяти И.Котлярова | межрегиональный | 1 | Журавлевич А.А. |
| 9 | Вежновец Арсений | 11 | Школа безопасности | район | 1 | Славинская Е.С. |
| 10 | Котугин Серафим | 7 | Фестиваль "В мире открытий" | район | 1 | Михеенко Т.А. |
| 11 | Пиянзина Алена Пиянзин Ростислав Ракицкая Ева Котугин Серафим | Фестиваль школьного спорта. Бадминтон | область | 3 | Капитонов А.А. | |
| 12 | Леванькова Полина | 9 | 2 этап областной олимпиады по английскому языку | район | 3 | Дубатовка А.В. |
| 13 | Мурадян Анастасия | 7 | 2 этап областной олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | 3 | Журавлевич А.А. |
| 14 | Ткачева Вера | 6 "А" | 2 этап областной олимпиады по русскому языку и литературе | район | 3 | Береснева И.В. |
| 15 | Команда | 4 | Малые Олимпийские Игры | район | 3 | Капитонов А.А. |
| 16 | Команда | 3-6 | Соревнования по футболу "Кожаный мяч" | район | 3 | Капитонов А.А. |
| 17 | Ткачева Вера | 6 "А" | Научно-практическая конференция "Ирининские чтения" | область | 3 | Дубатовка А.В. |
| 18 | Дубровская Диана | 9 | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | 3 | Журавлевич А.А. |
| 19 | Радченко Екатерина | 7 | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | 2 | Журавлевич А.А. |
| 20 | Драпеза Софья | 4 | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | 3 | Старушенко Л.Н. |
| 21 | Белый Сергей | 11 | Видеоконкурс чтецов "Великая Победа" | международный | 3 | Журавлевич А.А. |
| 22 | Корнева Ольга | 3 | Конкурс исследовательских работ и проектов "Окружающий мир глазами детей" | область | 2 | Дмитриенко М.А. |
| 23 | Бугайцова Арина | 2 | Конкурс исследовательских работ и проектов "Окружающий мир гоазами детей" | область | 3 | Борисова Е.Н. |
| 24 | Изгагин Павел | 11 | Конкурс цифрового искусства "Симфония космоса" | район | 1 | Журавлевич А.А. |
| 25 | Молчанова Полина | 9 | Конкурс цифрового искусства "Симфония космоса" | район | 3 | Дубатовка А.В. |
| 26 | Коллектив | 9,11 | конкурс "В ритме вальса" | район | 3 | Журавлевич А.А. Дубатовка А.В. |
| 27 | Гончаров Денис | 3 | Конкурс рисунков "Чернобыль сквозь призму десятилетий" | область | 3 | Дмитриенко М.А. |
| 28 | Белый Сергей | 11 | Патриотическая акция "Кораблик надежды" | район | 1 | Журавлевич А.А. |
| 29 | Команда | 9,11 | Соревнования по пулевой стрельбе "Меткий стрелок" | район | 2 | Капитонов А.А. |
| 30 | Команда | 9 | Военно-патриотическая игра "Зарница" | район | 3 |
Дубатовка А.В. Бубягина А.А. |
2024/2025 учебный год
| № | Ф.И. учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
|
| 1 | Пухнаревич Максим | V Б | Конкурс риторического мастерства | район | 3 | Дубатовка А.В. | |
| 2 | Ткачева Вера | V А | Конкурс риторического мастерства | район | 3 | Кундозерова Е.В. | |
| 3 | Фурс Александра | V А | Конкурс риторического мастерства | район | 1 | Мельниченко Е.Л. | |
| 4 | Лазаренко Кира | V А | Конкурс риторического мастерства | район | 3 | Мельниченко Е.Л. | |
| 5 | Лацко Вера | IV | Конкурс риторического мастерства | район | 2 | Мельниченко Е.Л. | |
| 6 | Фурс Александра | V "А" | Конкурс риторического мастерства "Искусство говорить" | район | 2 | Мельниченко Е.Л. | |
| 7 | Заиченко Борис | X | 2 этап республиканской олимпиады по финансовой грамотности | район | 3 | Демидков А.Г. | |
| 8 | Гвоздь Глеб | X | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | 3 | Демидков А.Г. | |
| 9 | Вежновец Арсений | X | 2 этап республиканской олимпиады по географии | район | 3 | Саврей М.И., Малявка Д.В. | |
| 10 | Атрощенко Егор | VIII | конкурс по иностранным языкам "Искусство говорить" | район | 3 | Блохин Н.С., Дубатовка А.В. | |
| 11 |
Бердович Валерия Заиченко Борис |
X | II Литературные Чтения памяти И.Г.Котлярова | район | 1 | Журавлевич А.А. | |
| 12 | Белый Сергей | X | II Литературные Чтения памяти И.Г.Котлярова | район | 1 | Журавлевич А.А. | |
| 13 | Лацко Вера | IV | Школа безопасности 2025 | район | 1 | Михеенко Т.А. | |
| 14 | Ткачева Вера | V | Школа безопасности 2025 | район | 2 | Борисова Е.Н. | |
| 15 | Фурс Александра | V | Школа безопасности 2025 | район | 3 | Борисова Е.Н. | |
| 16 | Вежновец Арсений | X | Школа безопасности 2025 | район | 3 | Журавлевич А.А. | |
| 17 | Леванькова Полина | VIII | Лингвистический конкурс по иностранным языкам | район | 3 | Дубатовка А.В. | |
| 18 | Егоров Алексей | IX | XXIII научно-практическая конференция | район | 3 | Демидков А.Г. | |
| 19 | Мурадян Анастасия | VI | 2 этап областной олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | 2 | Журавлевич А.А. | |
| 20 | Радченко Екатерина | VI | 2 этап областной олимпиады по обслуживающему труду | район | 3 | Михеенко Т.А. | |
| 21 | Лацко Вера | IV | Школа безопасности | область | 2 | Михеенко Т.А. | |
| 22 | Бердович Валерия Заиченко Борис Белый Сергей | X | Литературная гостиная в Чаусском районном историко-краеведческом музее | межрегиональный | почетные гости | Журавлевич А.А. | |
| 23 | Пухнаревич Максим | V А | Кокурс исследовательских работ "В мире открытий" | город | III | Дубатовка А.В. | |
| 24 | Куприенко Кирилл | VIII | Птушкін дом | район | III | Дубатовка А.В. | |
| 25 | Изгагин Павел | X | Конкурс сочинений "Война глазами потомков победителей" | район | III | Журавлевич А.А. | |
| 26 | Драпеза Софья | III | Конкурс чтецов "Жывая класіка " | район | III | Старушенко Л.Н. | |
| 27 | Радченко Екатерина | VI | Конкурс чтецов "Жывая класіка" | район | III | Журавлевич А.А. | |
| 28 | Бердович Валерия | X | Конкурс чтецов "Жывая класіка" | район | III | Журавлевич А.А. | |
| 29 | Котугин Серафим Смоленчук Доминика Пиянзина Алена Пиянзин Ростислав | VI | Спортивно-массовое мероприятие "Фестиваль школьного спорта. Бадминтон" | область | III | Капитонов А.А. | |
| 30 | Радченко Екатерина | VI | Видеоконкурс чтецов | международный | III | Журавлевич А.А. | |
| 31 | Егоров Алексей | IX | XI заочные Туровские Чтения | международный | II | Демидков А.Г. | |
| 32 | Изгагин Павел | X | Интернет-конкурс "Імёны, здабытыя талентам" | район | I | Журавлевич А.А. | |
| 33 | Молчанова Полина | VIII | Конкурс информационных материалов "Детский мир без жестокости и насилия" | район | III | Дубатовка А.В. | |
| 34 | Гарус Екатерина | X | Конкурс - выставка "Сбережем зеленую красавицу" | район | III | Журавлевич А.А. | |
| 35 | Петухова Валерия | XI |
|
район | III | Славинская Е.С. | |
| 36 | Фролов Никон | IX |
|
район | III | Славинская Е.С. | |
| 37 | Марков Владислав | II | Конкурс - выставка "Сбережем зеленую красавицу" | район | III | Дмитриенко М.А. | |
| 38 | Молчанова Полина | VIII | Конкурс "Птушкин дом" | район | I | Дубатовка А.В. | |
| 39 | Дайнеко Ектерина | VIII | Конкурс "Мое безопасное будущее" | район | II | Дубатовка А.В. | |
| 40 | Керимова Милана | I | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | I | Борисова Е.Н. | |
| 41 | Круглова Вера | I | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | I | Борисова Е.Н. | |
| 42 | Карпович Артем | I | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | II | Борисова Е.Н. | |
| 43 | Вежновец Арсений | X | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | II | Журавлевич А.А. | |
| 44 | Цветкова Полина | V | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | III | Бельская А.Г. | |
| 45 | Апужтина Ольга | V | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | III | Бельская А.Г. | |
| 46 | Белый Сергей | X | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | III | Журавлевич А.А. | |
| 47 | Молчанова Полина | VIII | Конкурс рисунков "Мой родны кут" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | I | Дубатовка А.В. | |
| 48 | Политунов Константин | I | Творческий конкурс сказок по Правилам дорожного движения "Добрая дорога в сказку" ( в рамках акции "Лето в | район | I | Борисова Е.Н. | |
| 49 | Команда | I | Колнкурс видео - инсценировки "Мы правнуки Великой Победы" ( в рамках акции "Лето в Светлом") | район | I | Борисова Е.Н. | |
| 50 | Третьяков Никита | VIII | Творческий конкурс сказок по Правилам дорожного движения "Добрая дорога в сказку" ( в рамках акции "Лето в Cветлом") | район | I | Дубатовка А.В. | |
2023/2024 учебный год
| № | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
| 1 | Якушев Даниил | XI | Конкурс творческих работ "Радзімы спадчына - мой гонар" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 2 | Команда учащихся | II-IV | Турнир по футболу на призы газеты "Светлагорскія навіны" | район | II | Капитонов А.А. |
| 3 | Фурс Александра | IV "А" | Конкурс риторического мастерства по иностранным языкам | район | I | Мельниченко Е.Л. |
| 4 | Мурадян Анастасия | V | Конкурс риторического мастерства по иностранным языкам | район | II | Дубатовка А.В. |
| 5 | Пискунова Вероника | IX | Выставка творческих работ учащихся "На крыльях творчества" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 6 | Землянский Алексей | XI | Турнир знатоков "Познай свой край" | район | I | Демидков А.Г. |
| 7 | Калошин Илья | IX | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку | район | III | Журавлевич А.А. |
| 8 | Землянский Алексей | XI | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | III | Демидков А.Г. |
| 9 | Какулькин Даниил | IX | Фотоконкурс "Малая Радзіма - Вялікія справы" | республика | III | Журавлевич А.А. |
| 10 | Атрощенко Егор | VII | Конкурс риторического мастерства по иностранным языкам | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 11 | Должевская Ариана | XI | XXI конференция учебно-исследовательских работ "Мележевские чтения" | область | II | Журавлевич А.А. |
| 12 |
Зеленая Милена Сахарова Дарья |
V | конкурс учебно-исследовательских проектов "В мире открытий" | город | III |
Мельниченко Е.Л. Дубатовка А.В. |
| 13 | Вежновец Арсений | IX | конкурс научных биолого-экологических работ | район | II | Силивончик В.Н. |
| 14 | Шерстова Вероника | VI | выставка-конкурс творческих работ "Сбережем зеленую красавицу" | район | III | Михеенко Т.А. |
| 15 | Сахарова Дарья | V | выставка-конкурс творческих работ "Сбережем зеленую красавицу" | район | II | Адамовская Т.И. |
| 16 | Фурс Александра | IV "A" | открытый конкурс исследовательских работ "Я познаю мир" | международный | II | Борисова Е.Н. |
| 17 | Изгагин Павел | IX | конкурс компьютерных разработок по профориентации | район | II | Волкова А.А. |
| 18 |
Бердович Валерия Заиченко Борис |
IX | смотр-конкурс, посвященный ветеранам боевых действий в Афганистане и других "горячих точках", приуроченный 35-летию вывода советских войск из Афганистана | область | III |
Журавлевич А.А. Бусел М.А. |
| 19 | ТК "Валошкі" | IV | Конкурс хореографического творчества "Танцевальная карусель" | район | III | Борисова Е.Н. Жаринова Ж.О. |
| 20 | Бердович Валерия | IX | Литературные чтения имени И.Г.Котлярова | район | III | Журавлевич А.А. |
| 21 | Лукьянова Полина | V | открытый конкурс исследовательских и творческих работ "Купаловские чтения" | межрегиональный | II | Журавлевич А.А. |
| 22 | Гарус Екатерина | IX |
конкурс на лучшее изготовление искусственных гнездовий для птиц «Птушкiн дом» |
район | I | Журавлевич А.А. |
| 23 | Заиченко Борис | IX | НПК. Секция "Физика" | район | I | Вежновец Т.Н. |
| 24 | Аксюченко Виталия | XI | Смотр-конкурс детсткого творчества "Спасатели - глазами детей" | район | II | Михеенко Т.А. |
| 25 | Лацко Артем | VI | Зимнее многоборье "Здоровье" | область | II | Капитонов А.А. |
| 26 | Должевская Ариана | XI | Смотр-конкурс детского творчества "Спасатели - глазами детей" | район | III | Михеенко Т.А. |
| 27 | Атрощенко Егор | VII | конкурс риторического мастерства "Искусство говорить" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 28 | Мурадян Анастасия | V | 2 этап оластной олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | III | Журавлевич А.А. |
| 29 | Витковская Таисия | VII | 2 этап областной олимпиады по обслуживающему труду | район | III | Михеенко Т.А. |
| 30 | Заиченко Борис | IX | конкурс чтецов "Захаваем свет разам" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 31 | Котугин Сергей | VIII "Б" | олимпиада по православной культуре | район | III | Демидков А.Г. |
| 32 | Вересова Карина | VIII "А" | конкурс творческих работ памяти В.В.Гузова "Эта удивительная ключница" | район | II | Михеенко Т.А. |
| 33 | Должевская Ариана | XI | XIII Открытый фестиваль исследовательских и творческих работ учащихся "Книга - начало начал каждой науки" | межрегиональный | II | Журавлевич А.А. |
| 34 | Амер Абдуль Хаким Тарек | IX | конкурс эссе "Чернобыль: память, предупреждение" | область | II | Журавлевич А.А. |
| 35 | Колейчик Артем | XI | видео-конкурс чтецов "Великая Победа" | международный | II | Михеенко Т.А. |
| 36 | Жарин Владислав | I | видео-конкурс чтецов "Великая Победа" | международный | III | Голаванева Т.П. |
| 37 | Заиченко Борис | IX | конкурс чтецов "Захаваем свет разам!" | область | почетная грамота | Журавлевич А.А. |
| 38 | Аксюченко Виталия | XI | открытый конкурс рисунка "Выборы глазами детей" | республика | Диплом | Михеенко Т.А. |
| 39 | Ткачева Вера | IV | открытый конкурс рисунка "Выборы глазами детей" | республика | Диплом | Борисова Е.Н. |
| 40 | Запотылок Иван | XI | литературный интернет-конкурс "Чалавек свайго лёсу" | район | III | Михеенко Т.А. |
| 41 | Хорошко Родион | V | Туристический слет "Багратион-2024" | район | I | Капитонов А.А. |
| 42 | Вежновец Арсений | IX | Конкурс цифрового искусства "Симфония Космоса" | район | I | Ярошенко А.Ю. |
| 43 | Какулькин Даниил | IX | Дистанционный конкурс по интерьерному дизайну "Зеленый дом" | район | III | Журавлевич А.А. |
| 44 | Команда | турнир по футболу "Кожаный мяч" | район | I | Капитонов А.А. | |
| 45 | Бердович Валерия | IX | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | I, II | Журавлевич А.А. |
| 46 | Аксюченко Виталия | XI | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | I | Михеенко Т.А. |
| 47 | Ракицкая Ева | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | II | Борисова Е.Н. |
| 48 | Лебеденко Егор | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 49 | Снегуров Иван | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | II | Борисова Е.Н. |
| 50 | Богданович Данила | IV | Конкурс рисунка "Мой родны кут" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 51 | Дедкова Ангелина | VII | Творческий конкурс сказок по ПДД "Добрая дорога в сказку" | район | II | Дубатовка А.В. |
| 52 | Пинчук Серафим | IV | Творческий конкурс сказок по ПДД "Добрая дорога в сказку" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 53 | Коллектив | Конкурс видеороликов "Моя безопасность в моих руках" | район | II | Славинская Е.С. Ярошенко А.Ю. | |
2022/2023 учебный год
| № | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
| 1 | Вежновец Арсений | 8 |
Конкурс фотоколлажей "Мы помним" |
район | II | Журавлевич А.А. |
| 2 | Король Анастасия | 9 | Конкурс фотоколлажей "Мы помним" | район | III | Бусел М.А. |
| 3 | Мекта Елизавета | 11 | Областная акция "Лето с инновациями" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 4 | Изгагин Павел | 8 | Конкурс юных литераторов #SAMОвыражение | район | I | Журавлевич А.А. |
| 5 | Чарачкин Илья | 11 | Республиканская олимпиада по финансовой грамотности | район | II | Демидков А.Г. |
| 6 | Якушев Даниил | 11 | Республиканская олимпиада по финансовой грамотности | район | III | Демидков А.Г. |
| 7 | Третьяков Никита | 6 | Конкурс риторического мастерства "Искусство говорить" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 8 | Обух Денис | 9 | II этап республиканской олимпиады по трудовому обучению | район | III | Славинская Е.С. |
| 9 | Силивончик Тимофей | 11 | II этап республиканской олимпиады по истории | район | II | Демидков А.Г. |
| 10 | Чарачкин Илья | 11 | II этап республиканской олимпиады по белорусскому языку | район | II | Журавлевич А.А. |
| 11 | Митрахович Тамара | 11 | II этап республиканской олимпиады по белорусскому языку | район | III | Журавлевич А.А. |
| 12 | Климович Анастасия | 11 | II этап республиканской олимпиады по обществоведению | район | III | Демидков А.Г. |
| 13 | Новик Полина | 11 | II этап республиканской олимпиады по немецкому языку | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 14 |
Амбражук Валерия Хорошко Кристина |
VII "Б" | Конкурс "Лето без опасности" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 15 | Вересова Карина | VII "А" | Конкурс "Лето без опасности" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 16 | Сорокина София | III "А" | Конкурс "Лето без опасности" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 17 | Калошин Илья | VIII | Конкурс "Сбережем зеленую красавицу" | район | III | Журавлевич А.А. |
| 18 | Гиниотис Никита | V | Конкурс "Энергомарафон-2022" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 19 | Конкурс "Сбережем зеленую красавицу | район | III | Михеенко Т.А. | ||
| 20 | Дедкова Ангелина | VI | Районный конкурс компьютерных разработок по профориентации | район | II | Волкова А.А. |
| 21 | Заиченко Борис | VIII | Районнвй конкурс компьютерных разработок по профориентации | район | II | Волкова А.А. |
| 22 |
Емельянчик Алина Чарачкин Илья |
X XI |
Районный пионерский челлендж "С новым годом!" |
район | II | Клименок Е.С. |
| 23 | Барановская Надежда | V | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 24 | Чистякова Дарья | V | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | I | Мельниченко Е.Л. |
| 25 | Молчанова Полина | VI | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Дубатовка А.В. |
| 25 | Пискунова Вероника | VIII | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 26 | Обух Денис | IX | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Белоглавко Т.В. |
| 27 | Аксюченко Виталия | X | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | II | Михеенко Т.А. |
| 28 | Обух Вероника | X | Районный конкурс плакатов "Зимние опасности" | район | III | Михеенко Т.А. |
| 29 | Дрозд Денис | IV | Школа безопасности - 2023 | район | III | Силивончик В.Н. |
| 30 | Пискунова Вероника | VIII | Знатоки физики | район | III | Вежновец Т.Н. |
| 31 | Вежновец Арсений | VIII | Спасатели глазами детей | район | II | Журавлевич А.А. |
| 32 | Якушев Даниил | XI | Турнир юных физиков | область | III | Вежновец Т.Н. |
| 33 | Вежновец Арсений | VIII | НПК | район | II | Силивончик В.Н. |
| 34 | Якушев Даниил Чарачкин Илья | XI | НПК | район | III | Вежновец Т.Н. |
| 35 | Изгагин Павел | VIII | Конкурс "Здабыткі гісторыі: асобы і падзеі" | область | III | Журавлевич А.А. |
| 36 | Команда | XI | Турнир по финансовой грамотности | район | II | Демидков А.Г. |
| 37 | Чарачкин Илья | XI | Конкурс чтецов "Захаваем свет разам" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 38 | Красницкий Сергей | V | Конкурс чтецов "Захаваем свет разам" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 39 | Романовец Матвей | VI | 2 этап областной олимпиады по трудовому обучению | район | II | Славинская Е.С. |
| 40 | Фурс Артем | V | 2 этап областной олимпиады по математике | район | I | Волкова А.А. |
| 41 | Калошин Илья | VIII | 2 этап областной олимпиады по белорусскому языку | район | III | Журавлевич А.А. |
| 42 | Заиченко Борис | VIII | 2 этап областной олимпиады по физике | район | III | Вежновец Т.Н. |
| 43 | Пискунова Вероника | VIII | 2 этап областной олимпиады по химии | район | III | Лагутина М.Ю. |
| 44 | Шкода Мария | XI | конкурс юных художников "Родныя вобразы. Вясёлка над Тураўскай зямлёй" | область | I | Журавлевич А.А. |
| 45 | Команда | XI | Танцевальный конкурс "В ритме вальса" | район | II | Береснева И.В. |
| 46 | Красницкий Сергей | V | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 47 | Паращенко Ангелина | VI | Конкурс поделок "День Земли" | район | III | Михеенко Т.А. |
| 48 | Мельков Алексей Атрохов Егор Козырев Богдан | III "Б" | Конкурс "Планета безопасности" | район | II |
Силивончик В.Н. Рыбинская А.А. |
| 49 | Гарус Екатерина | VIII | Конкурс "Славянское наследие" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 50 | Хмылов Александр Воробей Екатерина | III "Б" | Проект "Расскажи историю вместе" | район | II | Рыбинская А.А. |
| 51 | Сорокина София | III "А" | Акция "Лето в Светлом" творческий конкурс сказок "Добрая дорогу в сказку" | район | III | Борисова Е.Н. |
| 52 | Дрозд Денис | IV | Акция "Лето в Светлом" творческий конкурс сказок "Добрая дорога в сказку" | район | I | Бусел М.А. |
| 53 | Учащиеся 5 класса | V | Конкурс "Летнее путешествие" | район | I | Мельниченко Е.Л. |
2021/2022 учебный год
| № | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
| 1 | Чарачкин Илья | 10 | олимпиада по финансовой грамотности | район | III | Демидков А.Г. |
| 2 | Климович Анастасия | 10 | онлайн марафон "Вы крылья детства" | район | II | Береснева И.В. |
| 3 | Мекта Елизавета | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | III | Журавлевич А.А. |
| 4 | Силивончик Тимофей | 10 | 2 этап республиканской олимпиады по истории | район | III | Демидков А.Г. |
| 5 | Чарачкин Илья | 10 | 2 этап республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе | район | II | Журавлевич А.А. |
| 6 | Журавлева Анастасия | 11 | 2 этап республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью | район | II | Капитонов А.А. |
| 7 | Савостеенко Алина | 10 | районный этап республиканского конкурса научных биолого-экологических работ /проектов | район | III | Силивончик В.Н. |
| 8 |
Чарачкин Илья Якушев Даниил |
10 | областной турнир юных физиков | область | II | Вежновец Т.Н. |
| 9 | Глушец Дмитрий | 10 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (проза) | межрегиональный | II | Береснева И.В. |
| 10 | Пискунова Вероника | 7 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поэзия) | межрегиональный | I | Журавлевич А.А. |
| 11 | Атрохов Егор | 2Б | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (иллюстрация) | межрегиональный | II | Рыбинская А.А. |
| 12 | Геращенко Кристина | 9 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (иллюстрация) | межрегиональный | II | Силивончик В.Н. |
| 13 | Снегуров Иван | 2А | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поделка) | межрегиональный | I | Борисова Е.Н. |
| 14 | Калошин Илья | 7 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поделка) | межрегиональный | II | Журавлевич А.А. |
| 15 |
Кислухина София Король Анастасия |
9 | Открытый дистанционный межведомственный конкурс по ОБЖ "Безопасные каникулы" (поделка) | межрегиональный | II | Дубатовка А.В. |
| 16 | Шенец Виктория | 9 | Искусство говорить | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 17 | Коллективная работа | 2 А | ТехноЁлка | район | III | Борисова Е.Н. |
| 18 | Коллективная работа | 6 Б | Калядная зорка | район | III | Симоненко В.М. |
| 19 | Коллективная работа | 2 А | калядная зорка | район | III | Борисова Е.Н. |
| 20 | Власова Дарья | 6 Б | Лед.Цветы.Фантазия | район | III | Симоненко В.М. |
| 21 | Шкода Мария | 10 | Энергомарафон 2021 | район | II | Береснева И.В. |
| 22 | Коллективная работа | 4-5 | Сбережём зеленую красавицу | район | III | Адамовская Т.И. |
| 23 | Симоненко Ангелина | 2 А | Сбережем зеленую красавицу | район | III | Борисова Е.Н. |
| 24 | Силивончик Кира | 6 А | Сбережем зеленую красавицу | район | II | Симоненко В.М. |
| 25 | Коллективная работа | 5-6 | Сбережём зеленую красавицу | район | II | Адамовская Т.И. |
| 26 | Шевчук Богдана | 2А | Зимняя фантазия | район | II | Борисова Е.Н. |
| 27 | Симоненко Ангелина | 2 А | Зимняя фантазия | район | III | Борисова Е.Н. |
| 28 | Чарачкин Илья | 10 | Школа безопасности | район | I | Силивончик В.Н. |
| 29 | Сахрова Дарья | 3 | Птушкін дом | район | I | Федорчук Т.Н. |
| 30 | Пискунова Вероника | 7 | Спасатели глазами детей ( комикс) | район | III | Журавлевич А.А. |
| 31 | Кравцова Оксана | 9 | Спасатели глазами детей ( комикс) | район | II | Дубатовка А.В. |
| 32 | Лукьянова Полина | 3 | НПК "Я познаю мир" | район | I | Федорчук Т.Н. |
| 33 | Якушев Даниил | 10 | НПК. Секция "География" | район | III | Силивончик В.Н. |
| 34 | Глушец Дмитрий | 10 | НПК. Секция "Английский язык" | район | II | Поташова Е.С. |
| 35 | Токарь Данила | 10 | НПК. Секция "История" | район | III | Демидков А.Г. |
| 36 | Савостеенко Алина | 10 | НПК. Секция "Немецкий язык" | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 37 | Мекта Елизавета | 11 | НПК. Секция "Краеведение" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 38 | Амер Абдуль Хаким Тарек | 7 | Республиканский интернет-конкурс литературных работ "Мне пару крыл дало юнацтва" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 39 | Пискунова Вероника | 7 | Республиканский интернет-конкурс литературных работ "Мне пару крыл дало юнацтва" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 40 | Изгагин Павел | 7 | Республиканский интернет-конкурс литературных работ "Мне пару крыл дало юнацтва" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 41 | Новик Полина | 10 | Конкурс чтецов "Слова живого полет" в рамках областного проекта "Сила слова" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 42 | Устинович Иван | 6А | Конкурс чтецов "Слова живого полет" в рамках областного проекта "Сила слова" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 43 | Атрощенко Е. | 5 | 2 этап областной олимпиады по немецкому языку | район | III | Мельниченко Е.Л. |
| 44 | Третьяков Н. | 5 | 2 этап областной олимпиады по немецкому языку | район | II | Мельниченко Е.Л. |
| 45 | Чарачкин И. | 10 | Конкурс чтецов "Захаваем свет разам!" | район | I | Журавлевич А.А. |
| 46 | Красницкий С. | 4 | Конкурс чтецов "Живая классика" | район | I | Старушенко Л.Н. |
| 47 | Шкода М. | 10 | Конкурс рисунков "Вясёлка над Тураўскай зямлёй" | область | II | Журавлевич А.А. |
| 48 | Шкода М. | 10 | Выставка-конкурс детсткого творчества "Под небом синим" | район | II | Журавлевич А.А. |
| 49 | Шкода М. | 10 | Выставка-конкурс детского творчества "Под небом синим" | район | III | Журавлевич А.А. |
2020/2021 учебный год.
| № | Ф.И., учащегося | Класс | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Призовое место |
Ф.И.О. учителя |
